Type | Name | Description | Modified | Size |
| Inversión Municipal en Niñez y Adolescencia Período 2005-08 | En este documento se describe, analiza y consolida información de 44 gobiernos municipales en áreas relacionadas con los derechos de la niñez y adolescencia durante el período 2005-2008. Destaca la información sobre la inversión orientada al derecho a la educación, a la salud, la recreación y la cultura, al derecho a la participación, a vivir sin violencia, el derecho a tener un nombre y nacionalidad, la integración social de niñas y niños con discapacidad y el apoyo a Comisiones Municipales de la Niñez y la Adolescencia (CMNA). | 10/12/2018 | 2MB |
| Los derechos de la niñez en el municipio | Estos escritos, aportar hacia un pensamiento en derechos de la niñez aplicado a un territorio específico, que en este caso es el municipio. En
Nicaragua no hay producción escrita que conceptualice la importancia del municipio en el desarrollo de la niñez y la adolescencia, ni de la relación entre municipios y la promoción, implementación y defensa de los derechos de la niñez. | 10/12/2018 | 8MB |
| Children Rights in the Municipality | With this publication, we hope to help clarify the link between municipal development and the fulfillment of children’s rights, as well as to contribute inputs for municipal governments, personnel from state institutions and other municipal actors about their experiences, responsibilities and functions with respect to children and adolescents. | 10/12/2018 | 951KB |
| DDNN y principios empresariales -versión amigable- | Este documentos es la versión amigables de Los Derechos de la Niñez y Principios Empresariales, los cuales proporcionan un marco general para entender y tratar el impacto del mundo empresarial en el bienestar de las niñas y niños. Save the Children, el Pacto Global de la ONU y UNICEF esperan que estos Principios sirvan de inspiración y orientación para todas las empresas en sus interacciones con la infancia. | 10/12/2018 | 6MB |
| Evaluación de la cooperación entre Save the Children y UCA | El presente documento valora el impacto de la cooperación entre Save the Children y la Universidad Centroamericana, en el período 2000 a mayo de 2018. | 20/12/2018 | 6MB |
| Evaluation of cooperation between Save the Children and UCA | This document assesses the impact of the cooperation between Save the Children and the Central American University (UCA) from the year 2000 to May 2018. | 20/12/2018 | 6MB |
| ¡El Bullying es un problema! | ¡El Bullying es un problema! Todas y todos actuemos contra el bullying. | 29/04/2019 | 14MB |
| Case study of "Network of Girls" of MILAVF | Experience of Save the Children in promoting the participation and empowerment of girls and adolescent women, through the "Network of Girls" of the Children's Movement "Luis Alfonso Velásquez Flores" (MILAVF), a space that promotes the organization and participation of girls and adolescent women in all matters that affect their lives, encouraging them to make common cause to transform a reality marked by gender inequalities. This case study identifies its purposes, milestones, impacts on the lives of girls and adolescents, good practices and its link with Save the Children's theory of change. | 14/04/2020 | 9MB |
| Estudio de Caso: Red de Niñas del MILAVF | Experiencia de Save the Children en la promoción de la participación y empoderamiento de niñas y adolescentes mujeres, a través de la “Red de Niñas” del Movimiento Infantil “Luis Alfonso Velásquez Flores” (MILAVF), espacio que promueve la organización y participación de niñas y adolescentes mujeres en todos los asuntos que afectan sus vidas, propiciando que hagan causa común para transformar una realidad signada por las inequidades de género. El presente estudio de caso, identifica sus propósitos, hitos, impactos en la vida de las niñas y adolescentes, buenas prácticas y su vinculación con la teoría de cambio de Save the Children. | 14/04/2020 | 9MB |
| Ivania case study | Community: Auhya Pura,
Town: Prinzapolka
North Atlantic Autonomous Region (RAAN). | 07/11/2013 | 3MB |