Type | Name | Description | Modified | Size |
| Informe Anual Externo 2015 | Save the Children tiene el agrado de invitarle a leer los resultados obtenidos a lo largo de 2015 en los municipios en los que la organización y sus socios tienen presencia a través de la implementación de los programas de educación, salud, y nutrición protección infantil, gobernabilidad en los derechos de la niñez, seguridad alimentaria y asistencia humanitaria. | 21/06/2016 | 3MB |
| Participación de NNA en 5 municipios de C.A. | Sistematización de la experiencia de participación de niñas, niños y adolescentes en en los municipios: Sacalja, Guatemala. El Paisnal, El Salvador. Yamaranguila, Honduras. Nagarote, Nicaragua y Desamparados, Costa Rica. | 06/12/2018 | 3MB |
| Estudio: hábitos y usos de TIC por jóvenes universitarios | El "Estudio de los hábitos y usos de las TIC por parte de jóvenes universitarios matriculados en universidades públicas y privadas de Managua y de la Costa Caribe" es una investigación promovida por la Mesa de Trabajo de Uso Seguro de Internet bajo el liderazgo del Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología. | 27/06/2017 | 3MB |
| Contributions to improve Investment in Children | | 09/10/2015 | 3MB |
| La participación de niñas, niños y adolescentes | "Factor indispensable para una mejor inversión municipal en Centroamérica" es un documento validado y enriquecido por 120 muchachas y muchachos de tres países centroamericanos publicado con la intención de contribuir a mejorar la inversión en la niñez y adolescencia a nivel municipal y favorecer de esa manera un cumplimiento y ejercicio más pleno de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (DDNN). | 16/06/2017 | 3MB |
| Aportes para mejorar inversion en ninez | | 09/10/2015 | 3MB |
| Politica Municipal de Niñez-San José de los Remates | Política municipal de niñez y adolescencia de San José de los Remates, Boaco, Nicaragua. | 07/12/2018 | 3MB |
| Ivania case study | Community: Auhya Pura,
Town: Prinzapolka
North Atlantic Autonomous Region (RAAN). | 07/11/2013 | 3MB |
| Mi voz cuenta | Este documento sistetiza la experiencia de intercambios de niñas, niños y adolescentes con candidatas y candidatos en elecciones municipales 2004. | 06/12/2018 | 2MB |
| Inversión Municipal en Niñez y Adolescencia Período 2005-08 | En este documento se describe, analiza y consolida información de 44 gobiernos municipales en áreas relacionadas con los derechos de la niñez y adolescencia durante el período 2005-2008. Destaca la información sobre la inversión orientada al derecho a la educación, a la salud, la recreación y la cultura, al derecho a la participación, a vivir sin violencia, el derecho a tener un nombre y nacionalidad, la integración social de niñas y niños con discapacidad y el apoyo a Comisiones Municipales de la Niñez y la Adolescencia (CMNA). | 10/12/2018 | 2MB |